среда, 14 октября 2015 г.

Статистика регистрации LIR-ов

Свежая статистика по регистрации LIRов

Year Objects IPs %of /8 Rest Rest ip
..
2015-1 225 232448 1.39% 67.71% 11364864
2015-2 224 229376 1.37% 66.34% 11135488
2015-3 295 310272 1.85% 64.49% 10825216
2015-4 280 288768 1.72% 62.77% 10536448
2015-5 246 254976 1.52% 61.25% 10281472
2015-6 293 302080 1.8%  59.45% 9979392
2015-7 334 346112 2.06% 57.39% 9633280
2015-8 239 246784 1.47% 55.92% 9386496
2015-9 270 275968 1.64% 54.28% 9110528
2015-10 134 138240 0.82% 53.46% 8972288

185.х сети стали регистрировать с 09-2012. С тех пор раздали 7.8 млн IP и осталось еще 8.2 млн. Таким образом IPv4 185ой сети хватит еще года на 3 (три), т.е. до сентября 2018 года.
Плюс некоторые блоки IPv4 в RIPE возвращаются. В целом без IPv4 никто не останется.

Зарегистрировать LIR-а и получить 1024 IPv4 адреса можно быстро и просто.