Сделали небольшую табличку по кол-во IPv6 адресов, т.к. тем не менее нам продолжают задавать вопросы, сколько IPv6 адресов мы получим. В интернете не нашли удобный вариант, поэтому сделали свой вариант таблицы про IPv6.
Табличка простая и ясная.
Новым LIR-ам выдают по /29-/32 сети IPv6 для распределения клиентам.
Соответственно мы считаем сколько бит остается внутри сетей. Возводим два в степень и получаем кол-во адресов. Дополнительно мы смотрим сколько сетей /56 содержится потенциально в каждой сети.
Отдельным клиентам и организациям RIPE выделяет IPv6 сеть /48.
Мы получаем IPv6 сети в течение 2-3 рабочих дней. Обращайтесь.
Табличка простая и ясная.
Новым LIR-ам выдают по /29-/32 сети IPv6 для распределения клиентам.
Соответственно мы считаем сколько бит остается внутри сетей. Возводим два в степень и получаем кол-во адресов. Дополнительно мы смотрим сколько сетей /56 содержится потенциально в каждой сети.
Отдельным клиентам и организациям RIPE выделяет IPv6 сеть /48.
Мы получаем IPv6 сети в течение 2-3 рабочих дней. Обращайтесь.
IPv6 bits | /XX | # net bits | # of IPv6 | # bits /56 | # of /56 | ||
Максимум для LIR | 128 | 29 | 99 | 633.825E+27 | 27 | 134217728 | |
128 | 30 | 98 | 316.913E+27 | 26 | 67108864 | ||
128 | 31 | 97 | 158.456E+27 | 25 | 33554432 | ||
Обычно для LIR | 128 | 32 | 96 | 79.228E+27 | 24 | 16777216 | |
128 | 33 | 95 | 39.614E+27 | 23 | 8388608 | ||
128 | 34 | 94 | 19.807E+27 | 22 | 4194304 | ||
128 | 35 | 93 | 9.904E+27 | 21 | 2097152 | ||
128 | 36 | 92 | 4.952E+27 | 20 | 1048576 | ||
128 | 37 | 91 | 2.476E+27 | 19 | 524288 | ||
128 | 38 | 90 | 1.238E+27 | 18 | 262144 | ||
128 | 39 | 89 | 618.970E+24 | 17 | 131072 | ||
128 | 40 | 88 | 309.485E+24 | 16 | 65536 | ||
128 | 41 | 87 | 154.743E+24 | 15 | 32768 | ||
128 | 42 | 86 | 77.371E+24 | 14 | 16384 | ||
128 | 43 | 85 | 38.686E+24 | 13 | 8192 | ||
128 | 44 | 84 | 19.343E+24 | 12 | 4096 | ||
128 | 45 | 83 | 9.671E+24 | 11 | 2048 | ||
128 | 46 | 82 | 4.836E+24 | 10 | 1024 | ||
128 | 47 | 81 | 2.418E+24 | 9 | 512 | ||
Большая сеть | 128 | 48 | 80 | 1.209E+24 | 8 | 256 | |
128 | 49 | 79 | 604.463E+21 | 7 | 128 | ||
128 | 50 | 78 | 302.231E+21 | 6 | 64 | ||
128 | 51 | 77 | 151.116E+21 | 5 | 32 | ||
128 | 52 | 76 | 75.558E+21 | 4 | 16 | ||
128 | 53 | 75 | 37.779E+21 | 3 | 8 | ||
128 | 54 | 74 | 18.889E+21 | 2 | 4 | ||
128 | 55 | 73 | 9.445E+21 | 1 | 2 | ||
Сеть на клиента | 128 | 56 | 72 | 4.722E+21 | 0 | 1 | |
128 | 57 | 71 | 2.361E+21 | ||||
128 | 58 | 70 | 1.181E+21 | ||||
128 | 59 | 69 | 590.296E+18 | ||||
128 | 60 | 68 | 295.148E+18 | ||||
128 | 61 | 67 | 147.574E+18 | ||||
128 | 62 | 66 | 73.787E+18 | ||||
128 | 63 | 65 | 36.893E+18 | ||||
Сеть на сервер | 128 | 64 | 64 | 18.447E+18 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий