Проходит в Мадриде с 24 по 28 октября 2016 года.
Анализ собран на основании нашего программного обеспечения и мониторинга.
За что отдельное спасибо нашему разработчику.
Идут горячие обсуждения по поводу IP адресов и применения новых ограничений.
Больше информации можно почитать https://ripe73.ripe.net/programme/meeting-plan/
Также хотели бы привести статистику по выделению новых адресов для LIR-ов которую мы ведем. Статистка показывает как быстро заканчивается последний блок /8 185ый.
Статистика следует тому что мы писали и говорили какое-то время назад в прошлый публикациях подтверждая наши данные и прогнозы. Идет регистрации 200-300 ЛИРов в месяц. Это нормально и приемлемо. Это подтверждает также что ограничения которые RIPE то принимает, то отменяет не влияют на ситуацию.
Напоминаем, что это не последнее пространство свободных адресов и по завершению данного блока будут использоваться блоки находящиеся в RIPE в резерве и возвращаемых в RIPE. А их более чем достаточно. Их статистику можно посмотреть
Как мы видим по графикам общее кол-во свободных IP и полученных IPv4 колеблется в пределах 16-14 млн адресов и снижается незначительно. Таким образом IPv4 адреса есть и будут доступны. Такой вывод мы делаем.
Year | Objects | IPs | %of /8 | Rest | Rest ip |
2012 | 756 | 774144 | 5% | 95% | 16003072 |
2013 | 1787 | 1829376 | 11% | 84% | 14173696 |
2014 | 2397 | 2460672 | 15% | 69% | 11713024 |
2015 | 3225 | 3359232 | 21% | 48% | 8353792 |
2016 | 2771 | 2851840 | 17% | 31% | 5501952 |
Total: | 10936 | 11275264 | 68% | 32% | 5501952 |
Year | Objects | IPs | %of /8 | Rest | Rest ip |
2012-9 | 188 | 192512 | 1.15% | 98.85% | 16584704 |
2012-10 | 205 | 209920 | 1.25% | 97.6% | 16374784 |
2012-11 | 204 | 208896 | 1.25% | 96.35% | 16165888 |
2012-12 | 159 | 162816 | 0.97% | 95.38% | 16003072 |
2013-1 | 188 | 192512 | 1.15% | 94.23% | 15810560 |
2013-2 | 140 | 143360 | 0.85% | 93.38% | 15667200 |
2013-3 | 148 | 151552 | 0.9% | 92.48% | 15515648 |
2013-4 | 159 | 162816 | 0.97% | 91.51% | 15352832 |
2013-5 | 140 | 143360 | 0.85% | 90.66% | 15209472 |
2013-6 | 133 | 136192 | 0.81% | 89.85% | 15073280 |
2013-7 | 151 | 154624 | 0.92% | 88.93% | 14918656 |
2013-8 | 133 | 136192 | 0.81% | 88.12% | 14782464 |
2013-9 | 126 | 129024 | 0.77% | 87.35% | 14653440 |
2013-10 | 183 | 187392 | 1.12% | 86.23% | 14466048 |
2013-11 | 142 | 144896 | 0.86% | 85.37% | 14321152 |
2013-12 | 144 | 147456 | 0.88% | 84.49% | 14173696 |
2014-1 | 137 | 140288 | 0.84% | 83.65% | 14033408 |
2014-2 | 165 | 168960 | 1.01% | 82.64% | 13864448 |
2014-3 | 188 | 192512 | 1.15% | 81.49% | 13671936 |
2014-4 | 230 | 235520 | 1.4% | 80.09% | 13436416 |
2014-5 | 201 | 205824 | 1.23% | 78.86% | 13230592 |
2014-6 | 180 | 185344 | 1.1% | 77.76% | 13045248 |
2014-7 | 201 | 205824 | 1.23% | 76.53% | 12839424 |
2014-8 | 179 | 183296 | 1.09% | 75.44% | 12656128 |
2014-9 | 188 | 193536 | 1.15% | 74.29% | 12462592 |
2014-10 | 242 | 247808 | 1.48% | 72.81% | 12214784 |
2014-11 | 233 | 238592 | 1.42% | 71.39% | 11976192 |
2014-12 | 253 | 263168 | 1.57% | 69.82% | 11713024 |
2015-1 | 221 | 228352 | 1.36% | 68.46% | 11484672 |
2015-2 | 221 | 226304 | 1.35% | 67.11% | 11258368 |
2015-3 | 291 | 306176 | 1.82% | 65.29% | 10952192 |
2015-4 | 277 | 285696 | 1.7% | 63.59% | 10666496 |
2015-5 | 243 | 251904 | 1.5% | 62.09% | 10414592 |
2015-6 | 280 | 288768 | 1.72% | 60.37% | 10125824 |
2015-7 | 323 | 334848 | 2% | 58.37% | 9790976 |
2015-8 | 232 | 239616 | 1.43% | 56.94% | 9551360 |
2015-9 | 263 | 268800 | 1.6% | 55.34% | 9282560 |
2015-10 | 319 | 331776 | 1.98% | 53.36% | 8950784 |
2015-11 | 309 | 318464 | 1.9% | 51.46% | 8632320 |
2015-12 | 246 | 278528 | 1.66% | 49.8% | 8353792 |
2016-1 | 214 | 219136 | 1.31% | 48.49% | 8134656 |
2016-2 | 280 | 287744 | 1.72% | 46.77% | 7846912 |
2016-3 | 285 | 291840 | 1.74% | 45.03% | 7555072 |
2016-4 | 314 | 321536 | 1.92% | 43.11% | 7233536 |
2016-5 | 312 | 336896 | 2.01% | 41.1% | 6896640 |
2016-6 | 239 | 244736 | 1.46% | 39.64% | 6651904 |
2016-7 | 231 | 236544 | 1.41% | 38.23% | 6415360 |
2016-8 | 300 | 303616 | 1.81% | 36.42% | 6111744 |
2016-9 | 317 | 325376 | 1.94% | 34.48% | 5786368 |
2016-10 | 279 | 284416 | 1.7% | 32.78% | 5501952 |
Анализ собран на основании нашего программного обеспечения и мониторинга.
За что отдельное спасибо нашему разработчику.