Мы не часто сюда пишем, но продолжаем работать по странам СНГ, ЕС, Азии.
Связь с нами по электронной почте и телефонам на сайте.
IP4Market
http://ip4market.ru Все об IP адресах, что вы хотели узнать, но боялись спросить. Полезные ссылки, интересные подробности о ситуации на рынке IP и будущем этой отрасли.
суббота, 1 апреля 2023 г.
Новости
вторник, 12 июля 2022 г.
Отзывы о нашей работе
Отзывы о нашей работе можно посмотреть на Google по ссылке:
https://www.google.com/search?q=ip4market&source=hp&ei=olvNYtjrEL6UhbIPiN6eEA&iflsig=AJiK0e8AAAAAYs1pskyFkhSB8zGvA3dcyaZvFcdeDoVT&ved=0ahUKEwjYxOOboPP4AhU-SkEAHQivBwIQ4dUDCAc&uact=5&oq=ip4market&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCgguEMcBEK8BEBMyBggAEB4QEzIGCAAQHhATOgUIABCABDoLCC4QgAQQxwEQ0QM6CwguEIAEEMcBEK8BOgQILhATOgQIABATUM4DWLgJYMkKaAFwAHgAgAGZA4gByAySAQcyLTQuMS4xmAEAoAEBsAEA&sclient=gws-wiz#lrd=0x46b54ac92074a891:0x49303547a3336d54,1,,,
Либо на форуме российских операторов связи Форум NAG:
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/88073-ip4marketru-vash-partner-v-mire-ip-adresov-ipv4-est-pokupka-prodazha-arenda/page/11/#comments
Работа в 2022 году
Компания продолжает работать. Подстраиваемся под зарубежные рынки.
Российский и Европейский рынки теперь разделились.
Сюда пишем редко.
Отзывы собираем на гугл и на форуме наг.
среда, 11 ноября 2020 г.
Новости 2020 года
RIPE 80 was a virtual meeting and took place from 12-14 May 2020
https://ripe80.ripe.net/programme/meeting-plan/
https://ripe81.ripe.net/programme/meeting-plan/
А также ENOG17
https://www.enog.org/enog-17/ru/programme/plenary/
пятница, 22 марта 2019 г.
RIPE78, Исландия
Есть коды бесплатной регистрации на RIPE78, обращайтесь. Мы за то чтобы больше людей приняли участие. Коды экономят три с половиной сотни евро за участие. От вас нужно проживание и перелет.
RIPE 78 will take place in Reykjavík, Iceland from 20-24 May 2019
четверг, 20 сентября 2018 г.
RIPE 77, Амстердам, Голландия
вторник, 5 июня 2018 г.
Конференция ENOG 15 в Москве
Программа конференции https://www.enog.org/enog-15/programme/agenda/
Будем рады пообщаться в непринужденной обстановке.
суббота, 28 апреля 2018 г.
IPv6 туннельный брокер
Встречайте
D:\>ping -t google.com
Pinging google.com [2a00:1450:4010:c03::64] with 32 bytes of data:
Reply from 2a00:1450:4010:c03::64: time=17ms
Reply from 2a00:1450:4010:c03::64: time=17ms
Reply from 2a00:1450:4010:c03::64: time=17ms
Ping statistics for 2a00:1450:4010:c03::64:
Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 17ms, Maximum = 17ms, Average = 17ms
Control-C
Добро пожаловать в мир IPv6!
вторник, 24 апреля 2018 г.
Проблема массовых блокировок в Россиии
Мы находим действия РКН необоснованными, противозаконными и нарушающими права и законные интересы очень широкого круга лиц и компаний.
Следить за развитием событий можно на сайтах мониторинга
https://usher2.club/en/
Визуализация:
http://rkn.ishukshin.ru/
Визуализация еще:
https://github.com/ailove-lab/cidr
Мы считаем любые блокировки ущербными, не приносящими положительного в развитие сети Интернет.
среда, 18 апреля 2018 г.
RIP 185.x.x.0/8
Today @RIPE_NCC distributed the final /22 IPv4 allocation from 185/8. We are now distributing IPv4 address space that has been returned since September 2012. See the remaining IPv4 pool here:
https://twitter.com/RIPENCC_IPRAs/status/986164235993526272
Далее пошло распределение резервного пула RIPE NCC.
https://www.ripe.net/publications/ipv6-info-centre/about-ipv6/ipv4-exhaustion/ipv4-available-pool-graph
В запасе еще более 11 млн IP адресов.
C текущей скорость распределения IPv4 адресов этого будет достаточно еще примерно на 3 года.
Расчет: апрель 2021 год.
вторник, 3 апреля 2018 г.
Статистика регистрации LIR-ов
2017-1 | 267 | 272640 | 1.63% | 29.97% | 5025280 |
2017-2 | 275 | 281344 | 1.68% | 28.29% | 4743936 |
2017-3 | 344 | 354304 | 2.11% | 26.18% | 4389632 |
2017-4 | 251 | 256768 | 1.53% | 24.65% | 4132864 |
2017-5 | 333 | 340992 | 2.03% | 22.62% | 3791872 |
2017-6 | 316 | 323840 | 1.93% | 20.69% | 3468032 |
2017-7 | 287 | 293888 | 1.75% | 18.94% | 3174144 |
2017-8 | 271 | 276480 | 1.65% | 17.29% | 2897664 |
2017-9 | 273 | 278528 | 1.66% | 15.63% | 2619136 |
2017-10 | 414 | 423424 | 2.52% | 13.11% | 2195712 |
2017-11 | 405 | 410624 | 2.45% | 10.66% | 1785088 |
2017-12 | 326 | 334080 | 1.99% | 8.67% | 1451008 |
2018-1 | 392 | 401408 | 2.39% | 6.28% | 1049600 |
2018-2 | 316 | 323584 | 1.93% | 4.35% | 726016 |
2018-3 | 388 | 395776 | 2.36% | 1.99% | 330240 |
вторник, 15 августа 2017 г.
Смена московского номера
Новый номер:
четверг, 4 мая 2017 г.
Статистика регистрации LIR-ов
2016-1 | 213 | 218112 | 1.3% | 48.97% | 8217088 |
2016-2 | 279 | 286720 | 1.71% | 47.26% | 7930368 |
2016-3 | 281 | 287744 | 1.72% | 45.54% | 7642624 |
2016-4 | 311 | 318464 | 1.9% | 43.64% | 7324160 |
2016-5 | 306 | 330752 | 1.97% | 41.67% | 6993408 |
2016-6 | 234 | 239616 | 1.43% | 40.24% | 6753792 |
2016-7 | 231 | 236544 | 1.41% | 38.83% | 6517248 |
2016-8 | 297 | 301568 | 1.8% | 37.03% | 6215680 |
2016-9 | 317 | 325376 | 1.94% | 35.09% | 5890304 |
2016-10 | 332 | 339200 | 2.02% | 33.07% | 5551104 |
2016-11 | 297 | 307200 | 1.83% | 31.24% | 5243904 |
2016-12 | 296 | 299008 | 1.78% | 29.46% | 4944896 |
2017-1 | 268 | 273664 | 1.63% | 27.83% | 4671232 |
2017-2 | 278 | 284416 | 1.7% | 26.13% | 4386816 |
2017-3 | 346 | 355584 | 2.12% | 24.01% | 4031232 |
2017-4 | 254 | 259840 | 1.55% | 22.46% | 3771392 |
понедельник, 13 марта 2017 г.
четверг, 9 февраля 2017 г.
Статистика сети Интернет
Видно ясно что более 300 млн адресов не используются, хотя могли бы работать на благо Интернета и пользователей.
пятница, 23 декабря 2016 г.
Новости работы RIPE в новогодние праздники.
26 декабря (пн) - выходной RIPE, мы работаем.
27, 28, 29, 30 - рабочие дни.
31, 1 - выходные, Новый Год.
2, 3, 4, 5, 6 - рабочие дни RIPE, наши - по мере наличия работы.
среда, 26 октября 2016 г.
Конференция RIPE 73 Meeting - Хватит ли IPv4 всем?
Year | Objects | IPs | %of /8 | Rest | Rest ip |
2012 | 756 | 774144 | 5% | 95% | 16003072 |
2013 | 1787 | 1829376 | 11% | 84% | 14173696 |
2014 | 2397 | 2460672 | 15% | 69% | 11713024 |
2015 | 3225 | 3359232 | 21% | 48% | 8353792 |
2016 | 2771 | 2851840 | 17% | 31% | 5501952 |
Total: | 10936 | 11275264 | 68% | 32% | 5501952 |
Year | Objects | IPs | %of /8 | Rest | Rest ip |
2012-9 | 188 | 192512 | 1.15% | 98.85% | 16584704 |
2012-10 | 205 | 209920 | 1.25% | 97.6% | 16374784 |
2012-11 | 204 | 208896 | 1.25% | 96.35% | 16165888 |
2012-12 | 159 | 162816 | 0.97% | 95.38% | 16003072 |
2013-1 | 188 | 192512 | 1.15% | 94.23% | 15810560 |
2013-2 | 140 | 143360 | 0.85% | 93.38% | 15667200 |
2013-3 | 148 | 151552 | 0.9% | 92.48% | 15515648 |
2013-4 | 159 | 162816 | 0.97% | 91.51% | 15352832 |
2013-5 | 140 | 143360 | 0.85% | 90.66% | 15209472 |
2013-6 | 133 | 136192 | 0.81% | 89.85% | 15073280 |
2013-7 | 151 | 154624 | 0.92% | 88.93% | 14918656 |
2013-8 | 133 | 136192 | 0.81% | 88.12% | 14782464 |
2013-9 | 126 | 129024 | 0.77% | 87.35% | 14653440 |
2013-10 | 183 | 187392 | 1.12% | 86.23% | 14466048 |
2013-11 | 142 | 144896 | 0.86% | 85.37% | 14321152 |
2013-12 | 144 | 147456 | 0.88% | 84.49% | 14173696 |
2014-1 | 137 | 140288 | 0.84% | 83.65% | 14033408 |
2014-2 | 165 | 168960 | 1.01% | 82.64% | 13864448 |
2014-3 | 188 | 192512 | 1.15% | 81.49% | 13671936 |
2014-4 | 230 | 235520 | 1.4% | 80.09% | 13436416 |
2014-5 | 201 | 205824 | 1.23% | 78.86% | 13230592 |
2014-6 | 180 | 185344 | 1.1% | 77.76% | 13045248 |
2014-7 | 201 | 205824 | 1.23% | 76.53% | 12839424 |
2014-8 | 179 | 183296 | 1.09% | 75.44% | 12656128 |
2014-9 | 188 | 193536 | 1.15% | 74.29% | 12462592 |
2014-10 | 242 | 247808 | 1.48% | 72.81% | 12214784 |
2014-11 | 233 | 238592 | 1.42% | 71.39% | 11976192 |
2014-12 | 253 | 263168 | 1.57% | 69.82% | 11713024 |
2015-1 | 221 | 228352 | 1.36% | 68.46% | 11484672 |
2015-2 | 221 | 226304 | 1.35% | 67.11% | 11258368 |
2015-3 | 291 | 306176 | 1.82% | 65.29% | 10952192 |
2015-4 | 277 | 285696 | 1.7% | 63.59% | 10666496 |
2015-5 | 243 | 251904 | 1.5% | 62.09% | 10414592 |
2015-6 | 280 | 288768 | 1.72% | 60.37% | 10125824 |
2015-7 | 323 | 334848 | 2% | 58.37% | 9790976 |
2015-8 | 232 | 239616 | 1.43% | 56.94% | 9551360 |
2015-9 | 263 | 268800 | 1.6% | 55.34% | 9282560 |
2015-10 | 319 | 331776 | 1.98% | 53.36% | 8950784 |
2015-11 | 309 | 318464 | 1.9% | 51.46% | 8632320 |
2015-12 | 246 | 278528 | 1.66% | 49.8% | 8353792 |
2016-1 | 214 | 219136 | 1.31% | 48.49% | 8134656 |
2016-2 | 280 | 287744 | 1.72% | 46.77% | 7846912 |
2016-3 | 285 | 291840 | 1.74% | 45.03% | 7555072 |
2016-4 | 314 | 321536 | 1.92% | 43.11% | 7233536 |
2016-5 | 312 | 336896 | 2.01% | 41.1% | 6896640 |
2016-6 | 239 | 244736 | 1.46% | 39.64% | 6651904 |
2016-7 | 231 | 236544 | 1.41% | 38.23% | 6415360 |
2016-8 | 300 | 303616 | 1.81% | 36.42% | 6111744 |
2016-9 | 317 | 325376 | 1.94% | 34.48% | 5786368 |
2016-10 | 279 | 284416 | 1.7% | 32.78% | 5501952 |
Анализ собран на основании нашего программного обеспечения и мониторинга.
За что отдельное спасибо нашему разработчику.
воскресенье, 2 октября 2016 г.
Конференция ENOG 12
ENOG 12
Региональная конференция ENOG 12 / RIPE NCC пройдет в Ереване, Армения 3-4 октября 2016 года.
В конференции примут участие ведущие международные и региональные эксперты, сетевые операторы, сервис-провайдеры и другие представители интернет-сообщества.
Цель конференции – обеспечить участникам возможность обменяться опытом и обсудить наиболее важные вопросы, имеющие значение как для регионального, так и для международного интернет-сообщества»
https://www.enog.org/enog-12/ru/
Мы там будем. Будем обсуждать IPv4, IPv6 и будущее всего этого.
Будем рады пообщаться лично с теми у кого будут вопросы в формальной и не только обстановке.
пятница, 16 сентября 2016 г.
Добились исправление ошибок от RIPE в LIRportal
Теперь обьекты на поддержке отображаются корректно во всех разделах.
https://lirportal.ripe.net/myresources/ipv4
https://lirportal.ripe.net/myresources/ipv6
https://lirportal.ripe.net/myresources/as
Мы также дали им ряд предложений и замечаний. Но они очень уж неохотно что-то делают.
Лог переписки получился значительный.
Status: | OPEN-NCC: You are expecting a reply from the RIPE NCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messages: |
|
среда, 24 августа 2016 г.
Исправление ошибок в LIRPORTAL RIPE
NCC#2014063179 "Re: some bug in LIR portal"
https://www.ripe.net/cgi-bin/rttquery.cgi?ticnum=2014063179
NCC#2016082305 "LIR portal issue."
https://www.ripe.net/cgi-bin/rttquery.cgi?ticnum=2016082305
Статус тикетов можно смотреть по ссылке https://www.ripe.net/cgi-bin/rttquery