Мы время от времени занимаемся аналитикой, особенно когда хотим найти что-то интересное в области IP адресов. Вот приводим сводную таблицу кол-ва подсетей разного размера по странам и общего кол-ва IP адресов. Также мы можем раскрыть любую страну и увидеть ситуацию по ней, либо раскрыть список компаний в стране и увидеть все ее обьекты?
RIPE IP STATs (ip4market)
### | /8 | /9 | /10 | /11 | /12 | /13 | /14 | /15 | /16 | /17 | /18 | /19 | /20 | /21 | /22 | /23 | /24 | Sum |
EU | 223 | 1 | 4 | 3 | 8 | 28 | 73 | 139 | 245 | 19 | 28 | 88 | 46 | 60 | 83 | 108 | 163 | 3851552512 |
GB | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | 24 | 31 | 172 | 91 | 151 | 502 | 412 | 760 | 947 | 398 | 1087 | 106145536 | |
DE | 1 | 5 | 3 | 10 | 16 | 16 | 41 | 206 | 78 | 140 | 470 | 409 | 596 | 849 | 479 | 1325 | 99032832 | |
FR | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 10 | 17 | 82 | 23 | 62 | 138 | 145 | 361 | 491 | 193 | 690 | 67139584 | |
RU | 4 | 24 | 31 | 92 | 174 | 300 | 849 | 854 | 1181 | 1466 | 874 | 1219 | 44230400 | |||||
IT | 1 | 4 | 5 | 12 | 21 | 20 | 95 | 27 | 54 | 212 | 207 | 362 | 398 | 90 | 335 | 44104448 | ||
NL | 2 | 10 | 17 | 23 | 108 | 38 | 88 | 183 | 198 | 404 | 601 | 199 | 505 | 28560128 | ||||
ES | 2 | 5 | 7 | 14 | 26 | 46 | 33 | 32 | 123 | 100 | 260 | 352 | 48 | 145 | 27177216 | |||
SE | 5 | 5 | 15 | 15 | 78 | 35 | 81 | 157 | 132 | 193 | 258 | 293 | 1838 | 24455168 | ||||
PL | 1 | 1 | 2 | 8 | 21 | 63 | 51 | 83 | 153 | 182 | 361 | 713 | 513 | 962 | 20180992 | |||
TR | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 38 | 23 | 30 | 66 | 47 | 86 | 175 | 22 | 177 | 15497472 | |||
CH | 2 | 6 | 20 | 89 | 22 | 34 | 131 | 111 | 161 | 273 | 155 | 522 | 14703616 | |||||
NO | 1 | 1 | 4 | 13 | 78 | 25 | 35 | 106 | 73 | 123 | 161 | 49 | 158 | 12479488 | ||||
DK | 1 | 6 | 6 | 12 | 36 | 20 | 27 | 74 | 63 | 77 | 129 | 86 | 218 | 12050944 | ||||
UA | 1 | 6 | 8 | 33 | 29 | 62 | 234 | 164 | 217 | 771 | 537 | 676 | 11545088 | |||||
FI | 1 | 7 | 7 | 74 | 28 | 36 | 87 | 65 | 88 | 95 | 42 | 187 | 10959616 | |||||
AT | 1 | 8 | 13 | 38 | 20 | 33 | 114 | 81 | 107 | 181 | 122 | 360 | 9836544 | |||||
BE | 1 | 4 | 4 | 14 | 22 | 21 | 19 | 57 | 30 | 96 | 95 | 48 | 166 | 9421312 | ||||
IR | 2 | 1 | 3 | 8 | 25 | 28 | 45 | 89 | 107 | 71 | 176 | 95 | 31 | 9299200 | ||||
CZ | 1 | 3 | 9 | 35 | 24 | 56 | 117 | 129 | 172 | 223 | 57 | 94 | 8608768 | |||||
RO | 4 | 5 | 8 | 11 | 21 | 19 | 37 | 94 | 256 | 323 | 505 | 670 | 8150016 | |||||
SA | 1 | 9 | 17 | 23 | 18 | 20 | 45 | 18 | 26 | 41 | 19 | 75 | 8103168 | |||||
IL | 1 | 6 | 9 | 43 | 6 | 13 | 14 | 26 | 37 | 64 | 53 | 112 | 6922752 | |||||
PT | 1 | 6 | 10 | 28 | 15 | 14 | 31 | 7 | 22 | 36 | 15 | 65 | 6352640 | |||||
IE | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 14 | 20 | 41 | 34 | 74 | 95 | 13 | 69 | 5991168 | ||||
HU | 2 | 7 | 26 | 26 | 34 | 58 | 44 | 54 | 58 | 17 | 84 | 5410304 | ||||||
GR | 1 | 3 | 7 | 30 | 18 | 12 | 15 | 12 | 23 | 43 | 38 | 70 | 5281280 | |||||
BG | 2 | 14 | 28 | 56 | 82 | 42 | 45 | 116 | 52 | 254 | 4161024 | |||||||
AE | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 19 | 28 | 4 | 16 | 3510272 | ||||||
KZ | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 | 25 | 32 | 35 | 34 | 15 | 22 | 2782208 | |||||
SI | 1 | 2 | 11 | 13 | 20 | 35 | 15 | 19 | 46 | 23 | 204 | 2497024 | ||||||
SK | 3 | 12 | 8 | 16 | 47 | 42 | 37 | 56 | 29 | 45 | 2420480 | |||||||
RS | 1 | 3 | 7 | 5 | 20 | 31 | 33 | 54 | 55 | 28 | 24 | 2182144 | ||||||
HR | 1 | 1 | 7 | 15 | 6 | 23 | 11 | 11 | 22 | 12 | 48 | 2131968 | ||||||
US | 2 | 20 | 2 | 5 | 16 | 13 | 29 | 46 | 9 | 65 | 2032384 | |||||||
LT | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 | 28 | 28 | 20 | 37 | 13 | 41 | 1980160 | ||||||
KW | 1 | 2 | 12 | 11 | 3 | 11 | 5 | 10 | 12 | 12 | 22 | 1875456 | ||||||
BY | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 9 | 8 | 13 | 14 | 11 | 1821440 | ||||||
LV | 5 | 14 | 15 | 36 | 36 | 36 | 49 | 36 | 151 | 1655552 | ||||||||
EE | 1 | 5 | 6 | 13 | 24 | 21 | 21 | 33 | 8 | 24 | 1238016 | |||||||
GE | 5 | 12 | 10 | 21 | 16 | 18 | 20 | 2 | 17 | 1185024 | ||||||||
CY | 1 | 8 | 1 | 5 | 21 | 10 | 15 | 24 | 7 | 23 | 1047808 | |||||||
IS | 6 | 4 | 6 | 20 | 13 | 21 | 21 | 4 | 17 | 910592 | ||||||||
MD | 3 | 7 | 12 | 17 | 16 | 15 | 32 | 8 | 28 | 902144 | ||||||||
SY | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 3 | 12 | 5 | 888064 | |||||||||
OM | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 835840 | |||||||||
QA | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 814336 | ||||||||
BA | 5 | 14 | 30 | 21 | 18 | 28 | 3 | 791296 | ||||||||||
LU | 3 | 4 | 7 | 20 | 11 | 28 | 23 | 19 | 11 | 744704 | ||||||||
AZ | 3 | 3 | 7 | 9 | 32 | 18 | 26 | 677888 | ||||||||||
MK | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 7 | 15 | 13 | 6 | 7 | 667392 | |||||||
AM | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 21 | 20 | 9 | 13 | 612096 | |||||||
PS | 2 | 5 | 4 | 13 | 13 | 22 | 23 | 5 | 7 | 593152 | ||||||||
IQ | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 25 | 43 | 2 | 2 | 592384 | ||||||||
MT | 2 | 6 | 3 | 11 | 17 | 8 | 18 | 4 | 12 | 576512 | ||||||||
JO | 5 | 4 | 25 | 19 | 17 | 18 | 1 | 5 | 567040 | |||||||||
LB | 1 | 3 | 3 | 17 | 17 | 17 | 42 | 3 | 12 | 504320 | ||||||||
BH | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | 6 | 2 | 457728 | ||||||||||
AL | 2 | 2 | 7 | 13 | 22 | 23 | 2 | 2 | 377344 | |||||||||
KG | 1 | 2 | 17 | 6 | 12 | 14 | 6 | 3 | 272128 | |||||||||
UZ | 6 | 8 | 8 | 7 | 18 | 5 | 5 | 233216 | ||||||||||
ME | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 177920 | |||||||||||
LI | 3 | 9 | 5 | 11 | 7 | 9 | 88832 | |||||||||||
SG | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 87552 | |||||||||||
GI | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 78080 | |||||||||||
ZA | 1 | 1 | 1 | 75776 | ||||||||||||||
YE | 6 | 2 | 3 | 4 | 67584 | |||||||||||||
EG | 1 | 1 | 66560 | |||||||||||||||
VE | 1 | 65536 | ||||||||||||||||
GP | 1 | 1 | 2 | 65536 | ||||||||||||||
TJ | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 64512 | ||||||||||||
JE | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 59904 | |||||||||||
MC | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 48896 | |||||||||||
MQ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 46336 | ||||||||||||
FO | 2 | 5 | 1 | 3 | 41984 | |||||||||||||
AD | 4 | 2 | 34816 | |||||||||||||||
SM | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 29952 | ||||||||||||
GL | 2 | 1 | 3 | 21504 | ||||||||||||||
IM | 1 | 4 | 6 | 3 | 19200 | |||||||||||||
TM | 1 | 2 | 1 | 1 | 17920 | |||||||||||||
GG | 1 | 3 | 1 | 15360 | ||||||||||||||
JP | 1 | 3 | 8 | 13312 | ||||||||||||||
VA | 1 | 3 | 1 | 11776 | ||||||||||||||
CN | 1 | 1 | 2 | 9216 | ||||||||||||||
VG | 2 | 1 | 1 | 5376 | ||||||||||||||
NG | 1 | 1 | 3 | 4608 | ||||||||||||||
MY | 1 | 1 | 4352 | |||||||||||||||
LY | 1 | 1 | 3072 | |||||||||||||||
SC | 2 | 1 | 2560 | |||||||||||||||
AU | 1 | 5 | 2304 | |||||||||||||||
AF | 1 | 2048 | ||||||||||||||||
PA | 1 | 1 | 1536 | |||||||||||||||
AG | 1 | 1024 | ||||||||||||||||
NZ | 1 | 1024 | ||||||||||||||||
IN | 1 | 2 | 1024 | |||||||||||||||
TK | 4 | 1024 | ||||||||||||||||
CA | 3 | 768 | ||||||||||||||||
KR | 1 | 1 | 768 | |||||||||||||||
BR | 3 | 768 | ||||||||||||||||
HK | 3 | 768 | ||||||||||||||||
BZ | 2 | 512 | ||||||||||||||||
TT | 1 | 256 | ||||||||||||||||
CL | 1 | 256 | ||||||||||||||||
VN | 1 | 256 | ||||||||||||||||
MX | 1 | 256 | ||||||||||||||||
DZ | 1 | 256 | ||||||||||||||||
TH | 1 | 256 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий